Berdasarkan keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 293/H6.1/Kep/HK/2010
Biaya studi yang harus ditanggung oleh mahasiswa Pascasarjana-S2 yang diterima melalui SMUP sebagai berikut :
- SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan) yang dibayarkan pada setiap semester sesuai tabel dibawah Khusus Fakultas Teknik Geologi Non Reguler menggunakan SPP sistem paket
- DMB (Dana Mahasiswa Baru) yang dibayarkan satu kali pada saat registrasi mahasiswa baru sebesar Rp. 2.000.000,00
- DPP (Dana Pengembangan Pendidikan) yang dibayarkan satu kali pada saat registrasi mahasiswa baru. (lihat tabel dibawah)
- Biaya Matrikulasi sesuai tabel dibawah
Fakultas | Strata / Prodi / Konsentrasi | Jenis Kelas | SPP | DPP | Matrikulasi | Keterangan |
Hukum | Ilmu Hukum | Kelas Reguler | 7,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
Hukum Bisnis | Kelas A | 17,500,000 | 2,500,000 | 1,000,000 | ||
Kelas B | 20,000,000 | 2,500,000 | 1,000,000 | |||
Hukum Pidana | Kelas A | 17,500,000 | 2,500,000 | 1,000,000 | ||
Kelas B | 20,000,000 | 2,500,000 | 1,000,000 | |||
Magister Kenotariatan | 6,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | |||
Hukum Kesehatan | 16,250,000 | 2,500,000 | 1,000,000 | |||
Ekonomi | Ilmu Ekonomi | Kelas Reguler | 7,000,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | a.)(Lihat catatan dibawah) |
Magister Manajemen | Kelas Pagi | 7,000,000 | 23,000,000 | 0 | ||
Kelas Sore | 7,000,000 | 27,000,000 | 0 | |||
Kelas Eksekutif | 7,000,000 | 29,000,000 | 0 | |||
Magister Akuntansi | 7,000,000 | 20,500,000 | 2,500,000 | |||
Magister Ekonomi Terapan | Kelas Reguler | 7,000,000 | 15,000,000 | 2,500,000 | ||
Kelas Eksekutif | 7,000,000 | 17,000,000 | 2,500,000 | |||
Kedokteran | Ilmu Kedokteran Dasar | 7,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | b.)(Lihat catatan dibawah) | |
Magister Ilmu Kebidanan | 7,000,000 | 10,000,000 | 2,500,000 | |||
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 10,000,000 | 0 | 2,500,000 | c.)(Lihat catatan dibawah) | ||
MIPA | Ilmu Kimia | 7,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
Statistika Terapan | Reguler | 7,500,000 | 9,500,000 | 0 | ||
Kerjasama | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | |||
Pertanian | Ilmu Pertanian (Reguler) | Reguler | 7,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
Ekonomi Pertanian (BKU Agribisnis) | 7,500,000 | 6,000,000 | 2,500,000 | |||
FKG | Reguler | Reguler | 7,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
FISIP | Reguler | Sebidang | 7,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
Tidak Sebidang | 7,500,000 | 2,500,000 | 6,000,000 | |||
Non Reguler | Sebidang | 10,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
Tidak Sebidang | 10,000,000 | 2,500,000 | 6,000,000 | |||
SASTRA | Reguler | Reguler | 5,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | |
Psikologi | Psikologi Profesi (Non Reguler) | Non Reguler | 7,500,000 | 6,000,000 | 0 | |
Psikologi Profesi (Reguler) | Reguler | 6,000,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | ||
Sains | 7,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||
Peternakan | Reguler | Reguler | 7,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
FIKOM | Ilmu Komunikasi | Reguler | 7,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
Kelas Khusus | 10,000,000 | 0 | 2,500,000 | |||
Komunikasi Bisnis | 10,000,000 | 0 | 2,500,000 | |||
Public Relation | 10,000,000 | 0 | 2,500,000 | |||
Ilmu Informasi dan Perpustakaan | 10,000,000 | 0 | 2,500,000 | |||
F I K | Ilmu Keperawatan | 9,000,000 | 3,000,000 | 1,500,000 | ||
FPIK | Reguler | Reguler | 7,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
FTG | Reguler | Reguler | 7,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
Non Reguler | Non Reguler | 40,000,000 | 0 | 0 | ||
Pascasarjana | Magister Ilmu Lingkungan | Reguler | 6,500,000 | 5,000,000 | 2,300,000 |
Catatan :
a.) DPP Dibayar 2 kali @ 50% per semester
b.) Masa studi maksimal 10 semester
c.) Masa studi maksimal 10 semester untuk masa studi 4 semester :
- dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000.000 apabila lebih dari 3 semester belum SUP dan belum menyelesaikan studi
- dikenakan biaya tambahan Rp. 2.500.000 apabila lebih dari 3 semester belum menyelesaikan studi tetapi telah menyelesaikan SUP
- dikenakan biaya registrasi ulang apabila lebih dari 3 semester telah menyelesaikan SUP dan Pra Tesis