Berdasarkan keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 293/H6.1/Kep/HK/2010
Biaya studi yang harus ditanggung oleh mahasiswa Pascasarjana-S2 yang diterima melalui SMUP sebagai berikut :
- SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan) yang dibayarkan pada setiap semester sesuai tabel dibawah Khusus Fakultas Teknik Geologi Non Reguler menggunakan SPP sistem paket
- DMB (Dana Mahasiswa Baru) yang dibayarkan satu kali pada saat registrasi mahasiswa baru sebesar Rp. 2.000.000,00
- DPP (Dana Pengembangan Pendidikan) yang dibayarkan satu kali pada saat registrasi mahasiswa baru. (lihat tabel dibawah)
- Biaya Matrikulasi sesuai tabel dibawah
Fakultas | Strata / Prodi / Konsentrasi | Jenis Kelas | SPP | DPP | Matrikulasi | Keterangan |
Hukum | Ilmu Hukum | Kelas Reguler | 7,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
Hukum Bisnis | Kelas A | 17,500,000 | 2,500,000 | 1,000,000 | ||
Kelas B | 20,000,000 | 2,500,000 | 1,000,000 | |||
Hukum Pidana | Kelas A | 17,500,000 | 2,500,000 | 1,000,000 | ||
Kelas B | 20,000,000 | 2,500,000 | 1,000,000 | |||
Magister Kenotariatan | 6,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | |||
Hukum Kesehatan | 16,250,000 | 2,500,000 | 1,000,000 | |||
Ekonomi | Ilmu Ekonomi | Kelas Reguler | 7,000,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | a.)(Lihat catatan dibawah) |
Magister Manajemen | Kelas Pagi | 7,000,000 | 23,000,000 | 0 | ||
Kelas Sore | 7,000,000 | 27,000,000 | 0 | |||
Kelas Eksekutif | 7,000,000 | 29,000,000 | 0 | |||
Magister Akuntansi | 7,000,000 | 20,500,000 | 2,500,000 | |||
Magister Ekonomi Terapan | Kelas Reguler | 7,000,000 | 15,000,000 | 2,500,000 | ||
Kelas Eksekutif | 7,000,000 | 17,000,000 | 2,500,000 | |||
Kedokteran | Ilmu Kedokteran Dasar | 7,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | b.)(Lihat catatan dibawah) | |
Magister Ilmu Kebidanan | 7,000,000 | 10,000,000 | 2,500,000 | |||
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 10,000,000 | 0 | 2,500,000 | c.)(Lihat catatan dibawah) | ||
MIPA | Ilmu Kimia | 7,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
Statistika Terapan | Reguler | 7,500,000 | 9,500,000 | 0 | ||
Kerjasama | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | |||
Pertanian | Ilmu Pertanian (Reguler) | Reguler | 7,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
Ekonomi Pertanian (BKU Agribisnis) | 7,500,000 | 6,000,000 | 2,500,000 | |||
FKG | Reguler | Reguler | 7,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
FISIP | Reguler | Sebidang | 7,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
Tidak Sebidang | 7,500,000 | 2,500,000 | 6,000,000 | |||
Non Reguler | Sebidang | 10,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
Tidak Sebidang | 10,000,000 | 2,500,000 | 6,000,000 | |||
SASTRA | Reguler | Reguler | 5,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | |
Psikologi | Psikologi Profesi (Non Reguler) | Non Reguler | 7,500,000 | 6,000,000 | 0 | |
Psikologi Profesi (Reguler) | Reguler | 6,000,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | ||
Sains | 7,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||
Peternakan | Reguler | Reguler | 7,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
FIKOM | Ilmu Komunikasi | Reguler | 7,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
Kelas Khusus | 10,000,000 | 0 | 2,500,000 | |||
Komunikasi Bisnis | 10,000,000 | 0 | 2,500,000 | |||
Public Relation | 10,000,000 | 0 | 2,500,000 | |||
Ilmu Informasi dan Perpustakaan | 10,000,000 | 0 | 2,500,000 | |||
F I K | Ilmu Keperawatan | 9,000,000 | 3,000,000 | 1,500,000 | ||
FPIK | Reguler | Reguler | 7,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
FTG | Reguler | Reguler | 7,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
Non Reguler | Non Reguler | 40,000,000 | 0 | 0 | ||
Pascasarjana | Magister Ilmu Lingkungan | Reguler | 6,500,000 | 5,000,000 | 2,300,000 |
Catatan :
a.) DPP Dibayar 2 kali @ 50% per semester
b.) Masa studi maksimal 10 semester
c.) Masa studi maksimal 10 semester untuk masa studi 4 semester :
- dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000.000 apabila lebih dari 3 semester belum SUP dan belum menyelesaikan studi
- dikenakan biaya tambahan Rp. 2.500.000 apabila lebih dari 3 semester belum menyelesaikan studi tetapi telah menyelesaikan SUP
- dikenakan biaya registrasi ulang apabila lebih dari 3 semester telah menyelesaikan SUP dan Pra Tesis
Ingin bertanya:
BalasHapus1. Apa bedanya psikologi profesi non reguler dan reguler?
2. Pada "catatan" tertulis kata SUP. Apa yang dimaksud dengan SUP disini?
Mohon penjelasan, terimakasih.
Well,,
BalasHapusSepertinya ini kurang up to date :)
Untuk mapro psikologi tahun ini (dan tahun lalu) spp 10juta, dpp 5jt, matrikulasi 3,5juta..
Mungkin tahun depan pun sekitar segitu..
Kurang tau kalo untuk fakultas2 lain..
kalau magister sains psikologi spp dan dpp nya berpa ya mbak ? mohon bantuan informasinya , terimakasih :)
HapusJadi total 4 semester sama tesis berapa ibu zahra?
BalasHapusSaya berminat untuk mendaftar program magister 2014 bagaimana caranya?
BalasHapussalam. beda kelas B dan kelas A pa ya ? :)
BalasHapusSaya mau bertanya.apakah semester satu magister hukum sekaligus dengan martikulasi k bukan..??
BalasHapusJumlah total untuk biaya pembayaran per semester sampai selesai magister hukum berapa..????
Mau nanya untuk biaya program magister sains terapan untuk kebidanan berpangkat ya,
BalasHapusMaksudnya berpa ?,
BalasHapusini data kayaknya blm uodate ya ?
BalasHapusapa bisa S2 ini satu tahun saja
BalasHapusKalau cari info orng lulus bgmn ni ya mas atau mbknya tolong dong
BalasHapusapakah bisa dari psikologi islam ( S1),
BalasHapuskemudian mengambil psikologi profesi
Biara ubdatekan rincian biaya spp untk program magister keperawatan biar lebih jelas dan akurat.
BalasHapusiaya
BalasHapusya benar
BalasHapus